| 編號 | 曲目 | 作品 | 社員新曲 | 亂入曲 |
| Test1 | ribbon | Memories Off After Rain | ||
| Test2 | 明日へのbrilliant road | 宇宙のステルヴィア | ||
| 1 | 輪舞~Revolution | 少女革命ウテナ | ||
| 2 | 青い幸福 | 半分の月がのぼる空 | ||
| 3 | ホーリーナイト | とらドラ! | ||
| 4 | First kiss | ゼロの使い魔 | ||
| 5 | 緋色の空 | 灼眼のシャナ | ||
| 6 | Brave your truth | 鋼殻のレギオス | ||
| 7 | NEXT LEVEL | 仮面ライダーカブト | ||
| 8 | 水の星へ愛をこめて | 機動戦士Zガンダム | ||
| 9 | 太陽の翼 | 太陽の勇者ファイバード | ||
| 10 | ユメミボシ★boom!boom! | ティンクル☆くるせいだーす | ||
| 11 | 未来形アイドル | VS騎士ラムネ&40炎 | ||
| 12 | YOU | SHUFFLE! | ||
| 13 | 深愛 | WHITE ALBUM | ||
| 14 | 鬼帝の剣 | 鉄のラインバレル | ||
| 15 | Arrival of Tears... | 11eyes -罪と罰と贖いの少女- | ||
| 16 | 銀の意志 金の翼 | 英雄伝説 空の軌跡SC | ||
| 17 | 砂塵の彼方へ | RAGNAROK BATTLE OFFLINE | ||
| 18 | flower of bravery | 恋姫無双 | ||
| 19 | 紅の空 | 鬼うた | ||
| 20 | tune the rainbow | ラーゼフォン 多元変奏曲 | ||
| 21 | 夢であるように | Tales of Destiny | ||
| 22 | まもりたい~White Wishes~ | Tales of Graces |
||
| 23 | Living Universe | Phantasy Star Portable 2 | ||
| 24 | 英雄 | ウルトラマンネクサス | ||
| 中場休息 | ||||
| 25 | 指輪 | 天空のエスカフローネ | ||
| 26 | Face of Fact | BALDR FORCE | ||
| 27 | Restoration ~沈黙の空~ | BALDR SKY Dive1 "LostMemory" | ||
| 28 | ライオン | マクロスF | ||
| 29 | Still I Love You ~みつめるよりは幸せ~ | School Days | ||
| 30 | Only my RAILGUN | とある科学の超電磁砲 | ||
| 31 | おジャ魔女カーニバル!! | おジャ魔女どれみ | ||
| 32 | 桃変化で行こう! | 桃太郎伝説 | ||
| 33 | Believe | かってに桃天使! | ||
| 34 | 魔法戦隊マジレンジャー | 魔法戦隊マジレンジャー | ||
| 35 | 儚くも永久のカナシ | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | ||
| 36 | 勇者王誕生! -集大成神話ヴァージョン- | 勇者王ガオガイガーFINAL | ||
| 37 | Little explorer | eden* | ||
| 38 | CHANGE THE WORLD | 犬夜叉 | ||
| 39 | 夏影 | AIR | ||
| 40 | 時を刻む唄 | CLANNAD ~After Story~ | ||
| 41 | 剣戟乱舞 | 戦国乙女 | ||
| 42 | crosswise | 戦国BASARA | ||
| 43 | サヨナラ | 最終兵器彼女 | ||
| 44 | にゃんだふる | にゃんこい | ||
| 45 | FLY AWAY | JINKI:EXTEND | ||
| 46 | ウィーアー! | ONE PIECE | ||
| 47 | 曇天 | 銀魂 | ||
| 48 | ARIA | 劇場版 空の境界 第四章 伽藍の洞 | ||
| 49 | Wake up Angel~ねがいましては∞(無限)なり~ | ぴたテン | ||
| 50 | それぞれの未来へ | ToHeart Remember my memories | ||
| 51 | Paradise Lost | 喰霊-零- | ||
| 52 | O2~オー・ツー~ | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | ||
| 53 | tomorrow | フルメタル・パニック | ||
| 54 | Lost my music | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ||
| 55 | 真赤な誓い | 武装錬金 | ||
第一回中央歌謠祭紅白歌合戰 |
||||
| 一回戰:戦え!特撮魂! | ||||
| 56 | 牙狼~SAVIOR IN THE DARK~ | 牙狼<GARO> | ||
| 57 | Climax Jump | 仮面ライダー電王 | 白組勝20票 | |
| 二回戰:ガンダムファイト!READY~GO! | ||||
| 58 | Beyond the time | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 紅組勝8票 | |
| 59 | 君は僕に似ている | 機動戦士ガンダムSEED Destiny | ||
| 三回戰:究極の姉VS極上の妹! | ||||
| 60 | Shooting Star | おねがい☆ティーチャー | ||
| 61 | Love Destiny | シスター・プリンセス | 白組勝8票 | |
| 四回戰:魔法少女のバトル | ||||
| 62 | プラチナ | カードキャプターさくら | ||
| 63 | BRAVE PHOENIX | 魔法少女リリカルなのはA's | 白組勝50票 | |
| 最終戰:F.D.S! | ||||
| 64 | HEATS | 真ゲッターロボ~世界最後の日 | 紅組勝71票 | |
| 65 | 魔神見参!! | マジンカイザー 死闘!暗黒大将軍 | ||
還是沒有改耶 一二回戰...